Neu
Inhalt | 4830 g |
Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
MASS 7 ist ein revolutionäres 7-stufiges Masseaufbausystem. Um ein schnelles Muskelwachstum anzuregen, ohne den Aufbau von Körperfett zu fördern, bedarf es sowohl Kalorien, als auch einer präzisen Nährstoffdichte, um das muskelaufbauende Milieu zu schaffen, welches Sportler brauchen. MASS 7 verwendet ein 7-stufiges Masseaufbausystem, dass sich aus der wissenschaftlichen Protein-Mischung ProteCore®, komplexen Kohlenhydraten, innovativen leistungssteigernden Inhaltsstoffen und ausgewogenen Verdauungsmischungen wie Aktimun®, InsulAct® und T-Max® zusammensetzt. Darüber hinaus ist es frei von Einfach-Zucker.
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion à 70 g Pulver mit 300 ml Milch (0,3%) |
Energie
 | 368 kcal / 1.562 kJ | 365,30 kcal/ 1550 kJ |
Fett | 1,60 g | 2,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,60 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 43,90 g | 45,13 g |
davon Zucker | 9,0 g | 15,30 g |
Protein | 44,50 g | 41,65 g |
Salz | 0,90 g | 1,06 g |
Zusammensetzung (durchschnittlich) zugesetzte Menge | pro Portion à 70 g + 300 ml MIlch (0,3%) | %NRV* pro Portion | pro 100 g | % NRV* pro 100 g |
Spinatextrakt | 70 mg | ** | 100 mg | ** |
Beta-Alanin | 70 mg | ** | 100 mg | ** |
Coffein | 35 mg | ** | 50 mg | ** |
Kreatin-Monohydrat (Creapure®) | 525 mg | ** | 750 mg | ** |
Myo-Inositol | 87,50 mg | ** | 125 mg | ** |
Chrom | 26,25 µg | 65,6 % | 37,50 µg | 93,80 % |
Zink | 1,90 mg | 19 % | 2,10 mg | 21 % |
Vitamin B1 | 2,07 mg | 187,7Â % | 2,80 mg | 254,50Â % |
Vitamin B2 | 2,78 mg | 198,6Â % | 3,20 mg | 228,60Â % |
Vitamin B6 | 2,94 mg | 209,6Â % | 4,0 mg | 285,70Â % |
Vitamin B12 | 2,30 µg | 92,0 % | 2,0 µg | 80 % |
Biotin | 222 µg | 444 % | 300 µg | 600 % |
Pantothensäure | 9,30 mg | 155 % | 12 mg | 200 % |
Folsäure | 295 µg | 147,5 % | 400 µg | 200 % |
Niacin | 25,47 mg | 159,2Â % | 36 mg | 225 % |
Vitamin C | 89,10 mg | 111,4Â % | 120 mg | 150 % |
Vitamin E | 14,09 mg | 117,4Â % | 20 mg | 166,70Â % |
*:NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**:kein NRV-Wert vorliegend
Aminosäurenprofil | pro Portion à 70 g | pro 100 g Protein | pro 100 g MASS 7 |
L-Alanin | 1.153 mg | 3.700 mg | 1.647 mg |
L-Arginin | 1.246 mg | 4.000 mg | 1.780 mg |
L-Asparaginsäure | 2.118 mg | 6.800 mg | 3.026 mg |
L-Cystein | 530 mg | 1.700 mg | 757 mg |
L-Glutamin | 7.351 mg | 23.600 mg | 10.502 mg |
L-Glysin | 748 mg | 2.400 mg | 1.068 mg |
L-Histidin | 685 mg | 2.200 mg | 979 mg |
L-Isoleucin* | 1.714 mg | 5.500 mg | 2.448 mg |
L-Leucin* | 3.240 mg | 10.400 mg | 4.628 mg |
L-Lysin* | 2.087 mg | 6.700 mg | 2.982 mg |
L-Methionin* | 655 mg | 2.100 mg | 935 mg |
L-Phenylalanin* | 1.464 mg | 4.700 mg | 2.092 mg |
L-Prolin | 2.773 mg | 8.900 mg | 3.961 mg |
L-Serin | 1.464 mg | 4.700 mg | 2.092 mg |
L-Threonin* | 1.433 mg | 4.600 mg | 2.047 mg |
L-Tryptophan* | 405 mg | 1.300 mg | 579 mg |
L-Tyrosin | 1.371 mg | 4.400 mg
 | 1.958 mg |
L-Valin* | 1.900 mg | 6.100 mg | 2.715 mg |
*Essentielle Aminosäuren | 12.896 mg | 41.400 mg | 18.423 mg |
BCAA | 6.853 mg | 22.000 mg | 9.790 mg |