psf-1180
Nouveau
Contenu | 500 g |
Pharmacie PZN | 11639679 |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | par portion à 30 g +250 ml d'eau | pour 100 g |
Énergie* | 92 kcal / 387 kJ | 306 kcal / 1.289 kJ |
Mat.gr. | 2,390 g | 9,70 g |
dont acides gras saturés | 0,36 g | 1,20 g |
Hydrates de carbone | 1,40 g | 4,70 g |
dont sucre | Â Â 0,90 g | 2,90 g |
Protéine | 15,00 g (16,00 g i.Tr.) | 50,00 g (54,00 g i. Tr.) |
Sel | 0,06 g | 0,20 g |
Ingrédients spéciaux | par portion à 30 g +250 ml d'eau | pour 100 g |
Omega 6 | 1,65 g | 5,50 g |
Omega 3 | 0,48 g | 1,60 g |
Composition (en moyenne) | pour 30 g poudre | %NRV* pour 30 g | pour 100 g Pulver | % VNR* sur 100 g |
Vitamin B12 | 2,50 µg | 100 % | 8,30 µg | 333,3 % |
*:En pourcentage des valeurs de référence d'après le réglement de l'information sur les aliments
**:Sans VNR définie
Acides aminés- HEMP PURE PROTEIN | pour 100 g |
L-Alanin | 1.242,00Â mg |
L-Arginin | 3.348,00 mg |
Acide L-Aspartique + L-Asparagin/e | 2.862,00Â mg |
L-Cystein | 486,00 mg |
Acide L-Glutamique + L-Glutamin/e | 4.644,00 Â mg |
L-Glysin | 1.350,00Â mg |
L-Histidin | 864,00 Â mg |
L-Isoleucin* | 1.242,00 Â mg |
L-Leucin* | 1.782,00 Â mg |
L-Lysin* | 1.296,00Â mg |
L-Methionin* | 594,00Â mg |
L-Phenylalanin* | 1.242,00 mg |
L-Prolin | 1.026,00 Â mg |
L-Serin | 1.404,00 Â mg |
L.Threonin* | 1.026,00 Â mg |
L-Tryptophan* | 216,00 mg |
L-Tyrosin | 972,00Â mg |
L-Valin* | 1.404,00 Â mg |
*Acides aminés essentiels
Sehr gut.
Auf der Suche nach einer Alternative aufgrund von Unverträglichkeiten bin ich hier fündig geworden. Geschmacklich war ich sogar positiv überrascht.
Sehr gut
Schmeckt sehr gut, leicht nussig und nicht zu hanfig. Werd es wieder bestellen.
Geschmack sehr gut
Mich hat der Geschmack überrascht und werde es definitiv wieder bestellen.