Outils d’accessibilité
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 4000 g |
Pharmacie PZN | 4253034 |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne)
 |  pour 100 g | par portion (30 g de poudre pour 250 ml d‘eau)
 |
Énergie | 352 kcal / 1.494 kJ | 105 kcal / 448 kJ |
Mat. gr. | 0,4 g | 0,1 g |
dont acides gras saturés | < 0,10 g | < 0,10 g |
Hydrates de carbone | 3,3 g | 1,0 g |
dont sucre | < 0,10 g | < 0,10 g |
Protéine | 84 g | 25,2 g |
Sel | 1,22 g | 0,36 g |
Composition (Quantité ajoutée)
 |  pour 100 g | %VNR* 100 g | par portion (30 g de poudre pour 250 ml d‘eau)

 | % VNR* |
Vitamine E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
Vitamine C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacine | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Acide folique | 200 µg | 100 % |  60 µg | 30 % |
Vitamine B12 |  2,5 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotine |  50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % |
Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % |
Zinc | 1,9 mg | Â 19Â % | 0,57 mg | Â 6 % |
Chrome |  37,5 µg |  93,8 % | 11,25 µg |  28 % |
Sparpack
Finde das Produkt schon länger sehr gut. Auch das es einen neutralen Geschmack hat.
Und über das Spar Paket das man den ein oder anderen Groschen sparen kann ;)
Nix zu meckern.
Benutzte das Produkt schon sehr lange und Qualitativ habe ich noch nichts besseres gefunden.