Outils d’accessibilité
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
| Contenu | 1610 g |
| Pharmacie PZN | siehe PZN-Liste |
| Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
ISO PRO 85 de POWERSTAR FOOD est une protéine de haute qualité composée de deux sources protéiques, à base d’isolat de protéines de lait, qui associe protéines de lactosérum (whey) et caséine dans une formule polyvalente. Elle réunit ainsi deux fractions protéiques naturellement présentes dans le lait, qui se distinguent notamment par leur vitesse de digestion.
Les protéines de lactosérum sont digérées relativement rapidement et permettent une mise à disposition rapide des acides aminés qu’elles contiennent. La caséine, quant à elle, est digérée plus lentement et libère ses acides aminés sur une période plus longue. Cette complémentarité rend ISO PRO 85 particulièrement polyvalent.
Avec jusqu’à 85 g de protéines pour 100 g de poudre et jusqu’à 25,5 g de protéines par portion de 30 g, ISO PRO 85 constitue une source concentrée de protéines, tout en présentant une faible teneur en matières grasses et en sucres. Les protéines contribuent à augmenter et à maintenir la masse musculaire.
La base protéique provient du lait de vaches élevées au pâturage. L’isolat de protéines de lait utilisé apporte naturellement à la fois de la caséine et des protéines de lactosérum. Il présente un profil complet en acides aminés, comprenant tous les acides aminés essentiels.
ISO PRO 85 s’adapte ainsi à de nombreuses situations dans le cadre d’une routine sportive. Il peut être consommé après l’entraînement, entre les repas, pendant une période de contrôle des apports caloriques, pour compléter les apports quotidiens en protéines ou le soir, avant une période prolongée sans prise alimentaire.
Pour ceux qui préfèrent une formule aussi pure que possible, ISO PRO 85 est également disponible en version Natural, sans arômes ajoutés ni édulcorants.
Associe protéines de lactosérum (whey) et caséine
Protéines issues de lait de pâturage sélectionné
Protéines provenant de lait de vaches élevées au pâturage
Jusqu’à 25,5 g de protéines par portion de 30 g
Idéal après l’entraînement, entre les repas ou le soir
Pour compléter les apports protéiques quotidiens
Sans gluten, sans aspartame et sans colorants artificiels
Version Natural sans édulcorants ni arômes ajoutés
| Saveur: Vanilla | ||
| Valeurs nutritionnelles et énergétiques (moyennes) | pour 100 g | par portion de 30 g** |
| Énergie | 367 kcal / 1.556 kJ | 110 kcal / 467 kJ |
| Matières grasses | 2,80 g | 0,80 g |
| dont acides gras saturés2 | 1,80 g | 0,50 g |
| Glucides | 1,9 g | 0,60 g |
| dont sucres | 0,90 g | 0,30 g |
| Protéines | 83,50 g | 25,00 g |
| Sel | 0,49 g | 0,15 g |
| **30 g de poudre + 250 ml d’eau |
| Profil d'acides aminésVanilla 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| **Essentielle Aminosäuren |
| Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
| Saveur: Chocolate | ||
| Valeurs nutritionnelles et énergétiques (moyennes) | pour 100 g | par portion de 30 g** |
| Énergie | 360 kcal / 1.525 kJ | 108 kcal / 459 kJ |
| Matières grasses | 2,80 g | 0,80 g |
| dont acides gras saturés | 1,80 g | 0,50 g |
| Glucides | 4,80 g | 1,40 g |
| dont sucres | 1,00 g | 0,30 g |
| Protéines | 79,10 g | 23,70 g |
| Sel | 0,48 g | 0,14 g |
| **30 g de poudre + 250 ml d’eau |
| Profil d'acides aminés Chocolate 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Saveur: Banana
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (moyennes) ; pour 100 g ; par portion de 30 g**
Énergie; 367 kcal / 1.556 kJ ; 110 kcal / 467 kJ
Matières grasses; 2,80 g ; 0,80 g
dont acides gras saturés2; 1,80 g ; 0,50 g
Glucides; 1,9 g ; 0,60 g
dont sucres ; 0,90 g ; 0,30 g
Protéines; 83,50 g ; 25,00 g
Sel; 0,49 g ; 0,15 g
**30 g de poudre + 250 ml d’eau ; ;
[/TABLE]
| Profil d'acides aminés Banana 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Saveur: Strawberry
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (moyennes) ; pour 100 g ; par portion de 30 g**
Énergie; 367 kcal / 1.555 kJ ; 110 kcal / 467 kJ
Matières grasses; 2,80 g ; 0,80 g
dont acides gras saturés2; 1,80 g ; 0,50 g
Glucides; 2,60 g ; 0,80 g
dont sucres ; 1,60 g ; 0,50 g
Protéines; 82,70 g ; 24,80 g
Sel; 0,49 g ; 0,15 g
**30 g de poudre + 250 ml d’eau ; ;
[/TABLE]
| Profil d'acides aminésStrawberry 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Saveur: Nature
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (moyennes) ; pour 100 g ; par portion de 30 g**
Énergie; 373 kcal / 1.583 kJ ; 112 kcal / 475 kJ
Matières grasses; 2,80 g ; 0,80 g
dont acides gras saturés2; 1,80 g ; 0,50 g
Glucides; 2,00 g ; 0,60 g
dont sucres ; 1,00 g ; 0,30 g
Protéines; 85,00 g ; 25,50 g
Sel; 0,50 g ; 0,15 g
**30 g de poudre + 250 ml d’eau ; ;
[/TABLE]
| Profil d'acides aminésNature 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |