Neu
Inhalt | 900 g |
Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
POWERSTAR FOOD WORKOUT 7 ist der sehr gut schmeckende Energieschub für dein Training oder Wettkampf. WORKOUT 7 gehört zu unseren effektivsten In-Workout-Produkten und ermöglichst dir ein Training auch wenn Du mal keine Lust hast indem es Müdigkeit und Erschöpfung vermindert. WORKOUT 7 bezieht seine Effektivität aus der Kombination von 7 Nährstoff-Gruppen. WORKOUT 7 stellt zügig Leistungsenergie für Körper und Geist bereit. Die Energiebasis bildet die einzigartige Kohlenhydrat-Matrix C5ENERGY®. Die funktionelle Flüssigkeitsversorgung erfolgt durch die isotonische Zusammensetzung der Elektrolyten Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium. WORKOUT 7 ist gezielt mit Nährstoffen ergänzt, die zusätzlich zu wichtigen Körperfunktionen beitragen. WORKOUT 7 ist auch für alle interessant die eine Kreatinpause machen und keine Leistungsverlust riskieren wollen.
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge (30g Pulver in 500 ml Wasser) | %NRV* |
Energie
 |  1450kJ / 342 kcal |  383 kJ / 91 kcal | ** |
Fett | Â < 0,1 g | Â < 0,1Â g | ** |
 davon gesättigte Fettsäuren |  < 0,1 g |  < 0,1 g | ** |
Kohlenhydrate | Â 76 g | Â 22,8 g | ** |
davon Zucker | Â 18,1 g | 5,4 g | ** |
davon mehrwertige Alkohole | 15,6 g | 4,7 g | ** |
Eiweiß |  < 0,1 g | < 0,1 g | ** |
Salz | 0,7Â mg | 0,21 mg | ** |
Stoffe mit physiologischer oder ernährungsphysiologischer Wirkung | pro 100 g | pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge (30g Pulver in 500 ml Wasser) | %NRV* |
Vitamin E | 20 mg | 6,0 mg | 50 % |
Vitamin C | 133 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin B1 | 1,8 mg | 0,5 mg | 50 % |
Vitamin B2 | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 27 mg | 8,0 mg | 50 %Â |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Folsäure | 333 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 42 µg | 1,25 µg | 50% |
Biotin | 83,3 µg | 25 µg | 50 % |
Pantothensäure | 10 mg | 3,0 mg | 50 % |
Magnesium | 250 mg | 75 mg | 20 % |
Calcium | 483 mg | 145 mg | 18 % |
Natrium | 277 mg | 83 mg | *** |
Beta Alanin | 1.000 mg | ** | |
L-Leucin | 300 mg | Â ** | |
L-Isoleucin | 150 mg | ** | |
L-Valin | 150 mg | ** | |
L-Glutamin | 600Â mg | ** | |
Carnipure® | 450 mg | ** | |
L-Arginin | 400 mg | ** | |
N-Acetyl-Tyrosin | 300 mg | ** | |
L-Histidin | 75 mg | ** | |
Taurin | 50 mg | ** | |
L-Ornithin | Â | 50 mg | ** |
Koffein | 50 mg | ** |
Sehr gut
Ich nehme das Pulver oft vor und während meinen Fußballspielen. Meine Ausdauer und Konzentration verbessert sich spürbar. Der Geschmack Pfirsisch ist top.
Gute Wirkung
"Die Wirkung hält circa 2 Stunden an, was für mich genau richtig ist. Geschmack ist okay. Für die Wirkung gibt es aber 5 Sterne von mir
Liebe Grüße"
Gute Wirkung!
Habe das Produkt auf Empfehlung für längere Lauf- und Fahrradeinheiten mir zugelegt.
Habe wirklich das Gefühl länger durchzuhalten.
Wirklich top!