psf-4028
Neu
Inhalt | 144 g |
Apotheken-PZN | 11159028 |
Darreichungsform | Tabletten |
Kundenbewertungen
POWERSTAR FOOD A-Z sind Tabletten mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Vitamine sind organische Verbindungen, die der Organismus für eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen benötigt. Vitamine können vom eigenen Stoffwechsel nicht bedarfsdeckend synthetisiert werden. Vitamine sind also essenziell und müssen täglich mit der Nahrung aufgenommen werden.
Mineralien und Spurenelemente sind an vielen lebenswichtigen Funktionen beteiligt. Mit dem Urin, Stuhl und Schweiß gehen täglich etwa 15 - 20 g Mineralstoffe verloren. Diese Verluste müssen durch eine ausgewogene Ernährung ersetzt werden.
Zusammensetzung (durchschnittlich) | pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge (3 Tabletten) | % NRV* |
Vitamine | Â Â Â Â | Â Â Â |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 % |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
Niacin (NE) | 16,0 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % |
Mineralien | Â Â | Â Â Â Â Â Â |
Kalium | 400 mg | 20 % |
Chrom | 20 µg | 50 % |
Eisen | 7,0 mg | 50 % |
Jod | 75 µg | 50 % |
Kupfer | 500 µg | 50 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % |
Selen | 28 µg | 50 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % |
Magnesium | 75,00 mg | 20,0Â % |
Chlorid | 350 mg | 43 % |
*:In Prozent der Referenzwerte laut Lebensmittelinformationsverordnung
**:kein NRV festgelegt
SEHR GUT
MUST HAVE
Tip Top
Alles mit einem Produkt abgedeckt was ich so an Vitaminen benötige und der Preis ist auch noch super.