Barrierefreiheits-Werkzeuge
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
| Inhalt | 750 g |
| Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
| Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
ISO PRO 85 von POWERSTAR FOOD ist ein hochwertiges 2 Komponenten Protein auf Basis von Milchproteinisolat, das Whey Protein und Casein in einer vielseitigen Proteinformel vereint. Damit kombiniert es zwei natürliche Proteinfraktionen der Milch, die sich insbesondere in ihrer Verdauungsgeschwindigkeit unterscheiden.
Whey Protein wird vergleichsweise schnell verdaut und stellt die enthaltenen Aminosäuren rasch zur Verfügung. Casein wird langsamer verdaut und gibt seine Aminosäuren über einen längeren Zeitraum ab. Genau diese Kombination macht ISO PRO 85 besonders flexibel einsetzbar.
Mit bis zu 85 g Protein pro 100 g Pulver und bis zu 25,5 g Protein pro 30 g Portion liefert ISO PRO 85 eine konzentrierte Proteinquelle bei gleichzeitig niedrigem Fett und Zuckergehalt. Protein trägt zur Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse bei.
Die Proteinbasis stammt aus Milch von Weidekühen. Das eingesetzte Milchproteinisolat liefert von Natur aus sowohl Casein als auch Molkenprotein und besitzt ein vollständiges Aminosäureprofil mit allen essentiellen Aminosäuren.
ISO PRO 85 eignet sich dadurch für zahlreiche Situationen im Trainingsalltag. Nach dem Training, zwischen den Mahlzeiten, während einer kalorienbewussten Ernährungsphase, zur täglichen Ergänzung der Proteinzufuhr oder am Abend vor einer längeren Phase ohne Nahrungsaufnahme.
Für alle, die ihr Protein besonders pur bevorzugen, ist ISO PRO 85 zusätzlich in der Variante Natural ohne zugesetzte Aromen und ohne Süßungsmittel erhältlich.
Weil die Wirkung der enthaltenen Vitamine so umfangreich ist haben wir hier nur einen kleinen Teil dargestellt. Die kompletten Wirkfunktionen im menschlichen Körper kannst du dieser Tabelle entnehmen.
| Geschmack: Vanilla | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30g** |
| Energie | 367 kcal / 1.556 kJ | 110 kcal / 467 kJ |
| Fett | 2,80 g | 0,80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,60 g |
| davon Zucker | 0,90 g | 0,30 g |
| Eiweiß | 83,50 g | 25,00 g |
| Salz | 0,49 g | 0,15 g |
| **30 g Pulver + 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Vanilla 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| **Essentielle Aminosäuren |
| Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
| Geschmack: Chocolate | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30g** |
| Energie | 360 kcal / 1.525 kJ | 108 kcal / 459 kJ |
| Fett | 2,80 g | 0,80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,40 g |
| davon Zucker | 1,00 g | 0,30 g |
| Eiweiß | 79,10 g | 23,70 g |
| Salz | 0,48 g | 0,14 g |
| **30 g Pulver + 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Chocolate 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Geschmack: Banana
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) ; pro 100 g ; pro Portion 30g**
Energie ; 367 kcal / 1.556 kJ ; 110 kcal / 467 kJ
Fett ; 2,80 g ; 0,80 g
davon gesättigte Fettsäuren ; 1,80 g ; 0,50 g
Kohlenhydrate ; 1,90 g ; 0,60 g
davon Zucker ; 0,90 g ; 0,30 g
Eiweiß ; 83,50 g ; 25,00 g
Salz ; 0,49 g ; 0,15 g
**30 g Pulver + 250 ml Wasser ; ;
[/TABLE]
| Aminosäurenprofil Banana 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Geschmack: Strawberry
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) ; pro 100 g ; pro Portion 30g**
Energie ; 367 kcal / 1.555 kJ ; 110 kcal / 467 kJ
Fett ; 2,80 g ; 0,80 g
davon gesättigte Fettsäuren ; 1,80 g ; 0,50 g
Kohlenhydrate ; 2,60 g ; 0,80 g
davon Zucker ; 1,60 g ; 0,50 g
Eiweiß ; 82,70 g ; 24,80 g
Salz ; 0,49 g ; 0,15 g
**30 g Pulver + 250 ml Wasser ; ;
[/TABLE]
| Aminosäurenprofil Strawberry 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Geschmack: Nature
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) ; pro 100 g ; pro Portion 30g**
Energie ; 373 kcal / 1.525 kJ ; 112 kcal / 459 kJ
Fett ; 2,80 g ; 0,80 g
davon gesättigte Fettsäuren ; 1,80 g ; 0,50 g
Kohlenhydrate ; 2,0+0 g ; 0,60 g
davon Zucker ; 1,00 g ; 0,30 g
Eiweiß ; 85,00 g ; 25,50 g
Salz ; 0,50 g ; 0,15 g
**30 g Pulver + 250 ml Wasser ; ;
[/TABLE]
| Aminosäurenprofil Nature 100 g Pulver | |
| L-Alanine | 3.000 mg |
| L-Arginine | 3.500 mg |
| L-Aspartic Acid | 7.400 mg |
| L-Cystine | 500 mg |
| L-Glutamine | 21.000 mg |
| L-Glysine | 1.800 mg |
| L-Histidine | 2.700 mg |
| L-Isoleucine** | 4.800 mg |
| L-Leucine** | 8.900 mg |
| L-Lysine** | 7.700 mg |
| L-Methionine** | 2.800 mg |
| L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
| L-Proline | 9.400 mg |
| L-Serine | 5.700 mg |
| L-Threonine** | 4.200 mg |
| L-Tryptophane** | 1.200 mg |
| L-Tyrosine | 5.100 mg |
| L-Valine** | 6.200 mg |
| ***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |